CoEpo-APF系列有源电力滤波器,采用并联方式接入电力系统中,通过外部采样回路,实时采集电力系统数据,通过设备内部核心运算芯片,将系统中谐波分量数据进行分析,并控制IGBT高频开关,输出与系统中谐波电流大小幅值相等,方向相反的电流,对系统中的谐波电流进行抵消,以达到治理系统中谐波电流的目的。
产品特点
1.同时具备谐波治理、无功补偿、三相不平衡治理功能,根据现场需求不同,灵活调整功能优先级
2.全响应时间10ms,可以使系统保持THDI小于5%,PF达到0.99,三相不平衡度小于等于3%的理想状态
3.可滤除2~50次谐波,在此范围内任意选择谐波次数,并调节滤波输出大小,以达到最佳滤波效果
4.无功补偿范围(-1~1),容性感性无功随时切换,满足冲压、电焊等瞬时无功变化剧烈的设备的无功补偿需求
5.模块化设计,便于维护,便于安装,支持机架式安装、壁挂式安装两种安装方式
6.独立风道设计,确保设备有良好的散热能力,同时具备全面的温度检测系统,实时检测设备温度信息
7.完善的保护功能,16种保护功能,确保设备安全与系统安全
产品参数
CoEpo-APF系列有源电力滤波器 | ||||
基本参数 | ||||
设备容量 | 30A | 50A | 100A | 150A |
额定电压 | 304Vac ~ 456Vac/288Vac-576Vac/414Vac-759Vac | |||
工作频率 | 50Hz/60Hz | |||
设备相线制 | 三相四线制/三相三线制 | |||
设备功能 | ||||
滤波范围 | 2 ~ 50次 | |||
开关频率 | 20KHz | |||
快速响应时间 | ≤40us | |||
全响应时间 | ≤10ms | |||
无功补偿 | 具备无功补偿功能,补偿范围(1 ~ -1) | |||
三相不平衡调节 | 具备三相不平衡调节能力 | |||
保护功能 | 电网过压、欠压、缺相、三相瞬时过流、三相延时过流、母线过压、母线欠压、过热、风机故障、电源故障、限流保护、频率保护、熔丝故障 | |||
集中监控 | 可选配 10In 集中监控触摸屏,每台集中监控触摸屏最多管理6台APF模块 | |||
通讯功能 | RS 485通讯 MODBUS通讯规约 | |||
基本特性 | ||||
安装方式 | 壁挂/机架 | |||
进线方式 | 上进线/后进线 | |||
冷却方式 | 智能风冷 | |||
噪音 | <60dB,背景噪音小于40dB | |||
防护等级 | IP 20 | |||
环境温度 | -10℃~+45℃ | |||
相对湿度 | ≤95%,无凝露 | |||
海拔高度 | 2000m,更高海拔降容使用 | |||
外形尺寸(mm) | 500*350*120 | 500*500*190 | 500*500*190 | 500*500*250 |
Copyright © 2022-2032 西安科湃电气有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2022001449号-3公安备案号:陕公网安备61019002002569号