针对越来越多 的现场 出现 的综合型 电能质量治理需求 ,我司结合有源 电力滤波器 (APF) 、静止无功 发生器 (SVG) 等不 同功能 的 电能质量治理设备 的优势 ,结合现场 问题与用户需求 ,开发 出全新 的室 内电 能质量综合治理设备。
CoEpo-APFC系列综合补偿装置 ,既可 以实现谐波治理 , 同时也对系统无功功率进行最佳补偿 ,并且 具备三相不平衡调节功能 ,使系统电能质量达到最佳状态; 模块化设计 ,功率密度更高 ,更大的单柜安 装容量; 统一控制 ,更友好的人机交互体验。
产品选型
产品参数
Co E po -APFC系列综合补偿装置 | ||||||
基本参数 | ||||||
额定电压 | 304Vac ~ 456Vac / 288Vac ~ 576Vac / 4 14Vac ~ 759Vac | |||||
工作频率 | 50Hz/60Hz | |||||
设备相线值 | 三相四线制 | |||||
参设备功能 | ||||||
滤波范围 | 2 ~ 50次 | |||||
开关频率 | 20kHz | |||||
无功补偿范围 | ( 1 ~ - 1)容性感性双 向补偿 | |||||
快速响应时间 | ≤ 40us | |||||
全响应时间 | ≤ 10ms | |||||
三相不平衡调节 | 具备三相不平衡调节能力 | |||||
保护功能 | 电网过压 、欠压 、缺相 、三相瞬时过流 、三相延时过流 、母线过压 、母线欠压 、过热、 风机故障 、 电源故障 、 限流保护 、频率保护 、熔丝故障 | |||||
集中监控 | 可选配10In/7In 集 中监控触摸屏 | |||||
通讯功能 | RS 485通讯 MODBUS通讯规约 | |||||
常规参数 | ||||||
防护等级 | IP 20 | |||||
环境温度 | -30℃~+45℃ | |||||
海拔高度 | 2000m,更高海拔降容使用 |
产规格
Copyright © 2022-2032 西安科湃电气有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2022001449号-3公安备案号:陕公网安备61019002002569号